Octagon·com, Điểm xếp hạng ở vùng com
- 8x8 Blitz·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 191
- 8x8 Standard·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 1019
- 8x8 Tournaments·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 48
- 10x10 Standard·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 115
- 10x10 Tournaments·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 129
- Play with Bots·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 253
- Reverse Reversi·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 115
- Octagon·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 78
- Diamond·com, Điểm xếp hạng ở vùng com 50
Không tìm thấy
Tất cả nhóm →| # | Người chơi | Điểm xếp hạng | ↑ | ↓ | Ván đấu | Thắng | Thua | Số ván hòa | Chuỗi | Đã cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1685.63 | 1685.63 | 1685.63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 32 | 1685.16 | 1685.16 | 1684.72 | 25 | 16 | 9 | 0 | 3W | ||
| 33 | 1666.67 | — | 5000.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2W | ||
| 34 | 1664.09 | — | 5000.00 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1L | ||
| 35 | 1661.50 | 1679.83 | 1400.00 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2W | ||
| 36 | 1650.33 | 1850.00 | 1650.33 | 9 | 4 | 5 | 0 | 4L | ||
| 37 | 1640.00 | 1800.00 | 1600.00 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1W | ||
| 38 | 1625.48 | 1707.69 | 1625.48 | 32 | 21 | 11 | 0 | 2L | ||
| 39 | 1625.00 | — | 5000.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2W | ||
| 40 | 1618.66 | — | 5000.00 | 12 | 5 | 7 | 0 | 4L |
Trang 4 / 8