Play with Bots
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Bulunamadı
Tüm gruplar →| # | Oyuncu | Reyting | ↑ | ↓ | Oyunlar | Kazandı | Kayıp | Beraberlik | Seri | Güncellendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1984.94 | 2453.56 | 1984.94 | 16 | 4 | 12 | 0 | 2L | ||
| 1002 | 1984.74 | — | 5000.00 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1W | ||
| 1003 | 1978.51 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1004 | 1974.16 | 1995.94 | 1226.00 | 1435 | 492 | 914 | 29 | 4L | ||
| 1005 | 1973.64 | — | 5000.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 1006 | 1965.01 | 2519.33 | 1900.01 | 18 | 5 | 12 | 1 | 1L | ||
| 1007 | 1962.60 | 2032.70 | 1948.73 | 112 | 22 | 88 | 2 | 6L | ||
| 1008 | 1959.51 | 2065.34 | 1665.34 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4L | ||
| 1009 | 1958.31 | — | 5000.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 1010 | 1955.43 | 1964.33 | 1955.43 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27L |
Sayfa 101 / 155