Reversi (Othello) — Reytingler
Oyuncular · 8x8 Standard · 1019 ·
8x8 Standard
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Bulunamadı
Tüm gruplar →| # | Oyuncu | Reyting | ↑ | ↓ | Oyunlar | Kazandı | Kayıp | Beraberlik | Seri | Güncellendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931 | 957.63 | — | 5000.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 932 | 957.48 | — | 5000.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 933 | 955.65 | — | 5000.00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 934 | 955.27 | 1043.12 | 955.27 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1L | ||
| 935 | 954.29 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 936 | 953.84 | 1101.18 | 946.32 | 180 | 107 | 72 | 1 | 2W | ||
| 937 | 945.43 | 988.90 | 945.43 | 28 | 4 | 24 | 0 | 11L | ||
| 938 | 944.97 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 939 | 944.32 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 940 | 944.00 | 944.00 | 932.73 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L |
Sayfa 94 / 102