Dama — Reytingler
Oyuncular · 10x10 Tourneys · 966 ·
10x10 Tourneys
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Bulunamadı
Tüm gruplar →| # | Oyuncu | Reyting | ↑ | ↓ | Oyunlar | Kazandı | Kayıp | Beraberlik | Seri | Güncellendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2715.94 | 2715.94 | 2646.90 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3W | ||
| #2 | 2691.31 | 2712.48 | 1941.22 | 10487 | 5246 | 3115 | 2126 | 1L | ||
| #3 | 2676.56 | 2766.73 | 2259.05 | 2086 | 1424 | 307 | 355 | 4W | ||
| 4 | 2643.94 | 2707.49 | 2084.73 | 839 | 582 | 113 | 144 | 1W | ||
| 5 | 2614.19 | 2729.95 | 2296.39 | 193 | 115 | 42 | 36 | 1L | ||
| 6 | 2605.64 | 2694.50 | 2056.45 | 11235 | 7462 | 1991 | 1782 | 5W | ||
| 7 | 2584.58 | 2602.88 | 1811.66 | 1171 | 777 | 173 | 221 | 14W | ||
| 8 | 2583.46 | 2767.17 | 2000.92 | 19888 | 14473 | 2179 | 3236 | 3W | ||
| 9 | 2579.30 | 2734.98 | 2528.93 | 967 | 598 | 144 | 225 | 14W | ||
| 10 | 2571.25 | 2585.98 | 2523.01 | 51 | 34 | 8 | 9 | 7W |
Sayfa 1 / 97