International 10x10 Bots
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Bulunamadı
Tüm gruplar →| # | Oyuncu | Reyting | ↑ | ↓ | Oyunlar | Kazandı | Kayıp | Beraberlik | Seri | Güncellendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 2444.42 | 2444.42 | 2444.42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 352 | 2437.19 | 2437.19 | 2437.19 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | ||
| 353 | 2434.10 | 2434.10 | 1922.68 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2W | ||
| 354 | 2433.52 | 2439.72 | 2213.42 | 286 | 47 | 174 | 65 | 1L | ||
| 355 | 2432.07 | 2970.92 | 2306.88 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2W | ||
| 356 | 2421.99 | 2421.99 | 1645.01 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3W | ||
| 357 | 2421.18 | 2421.18 | 2291.85 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 358 | 2412.98 | 2412.98 | 1887.91 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4L | ||
| 359 | 2411.58 | 2411.58 | 2411.43 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 360 | 2410.63 | 2410.63 | 2410.58 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L |
Sayfa 36 / 81