International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
- Canadian 12x12 Bots 2
- Italian Checkers Bots 3
Bulunamadı
Tüm gruplar →| # | Oyuncu | Reyting | ↑ | ↓ | Oyunlar | Kazandı | Kayıp | Beraberlik | Seri | Güncellendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | 1445.64 | — | 5000.00 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1L | ||
| 662 | 1444.54 | 1631.76 | 1380.28 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1L | ||
| 663 | 1442.91 | 1442.91 | 1442.91 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 664 | 1442.89 | — | 5000.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2L | ||
| 665 | 1442.00 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 666 | 1439.65 | 1608.32 | 1439.65 | 110 | 42 | 48 | 20 | 4L | ||
| 667 | 1439.49 | 1575.68 | 1303.21 | 1320 | 495 | 602 | 223 | 2W | ||
| 668 | 1439.17 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 669 | 1438.81 | 1771.49 | 1434.86 | 1599 | 652 | 662 | 285 | 4L | ||
| 670 | 1438.80 | 1699.36 | 1293.50 | 2572 | 609 | 1477 | 486 | 6L |
Sayfa 67 / 147