International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
- Canadian 12x12 Bots 2
- Italian Checkers Bots 3
Bulunamadı
Tüm gruplar →| # | Oyuncu | Reyting | ↑ | ↓ | Oyunlar | Kazandı | Kayıp | Beraberlik | Seri | Güncellendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | 1467.19 | 1694.86 | 1122.53 | 206 | 98 | 86 | 22 | 2W | ||
| 622 | 1465.89 | 1533.47 | 1322.97 | 123 | 78 | 29 | 16 | 1L | ||
| 623 | 1465.52 | — | 5000.00 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3L | ||
| 624 | 1465.35 | — | 5000.00 | 13 | 4 | 8 | 1 | 3L | ||
| 625 | 1464.31 | 1813.97 | 1448.88 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 626 | 1463.66 | 1911.47 | 1411.92 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1L | ||
| 627 | 1463.56 | 1718.58 | 1371.87 | 269 | 68 | 177 | 24 | 21L | ||
| 628 | 1462.02 | 1600.53 | 1342.96 | 324 | 89 | 146 | 89 | 7L | ||
| 629 | 1461.52 | 1468.35 | 1433.93 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3W | ||
| 630 | 1460.85 | — | 5000.00 | 11 | 1 | 10 | 0 | 6L |
Sayfa 63 / 147