International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
- Canadian 12x12 Bots 2
- Italian Checkers Bots 3
Bulunamadı
Tüm gruplar →| # | Oyuncu | Reyting | ↑ | ↓ | Oyunlar | Kazandı | Kayıp | Beraberlik | Seri | Güncellendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | 1471.83 | 1603.08 | 1391.14 | 450 | 193 | 193 | 64 | 1L | ||
| 612 | 1470.18 | 1506.18 | 1470.18 | 26 | 12 | 12 | 2 | 2L | ||
| 613 | 1469.59 | 1469.67 | 1448.18 | 25 | 9 | 11 | 5 | 1W | ||
| 614 | 1468.81 | 1825.30 | 1404.92 | 2358 | 1023 | 1081 | 254 | 1L | ||
| 615 | 1468.70 | 1671.93 | 1464.77 | 49 | 13 | 26 | 10 | 1L | ||
| 616 | 1468.65 | 1515.08 | 1406.24 | 69 | 33 | 25 | 11 | 3L | ||
| 617 | 1468.61 | 1597.43 | 1416.57 | 119 | 56 | 47 | 16 | 3L | ||
| 618 | 1468.51 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 619 | 1468.19 | 1600.00 | 1400.00 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4L | ||
| 620 | 1468.00 | 1589.32 | 1408.15 | 142 | 104 | 26 | 12 | 3W |
Sayfa 62 / 147