Dama — Reytingler
Oyuncular · International 10x10 · 1465 ·
International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Bulunamadı
Tüm gruplar →| # | Oyuncu | Reyting | ↑ | ↓ | Oyunlar | Kazandı | Kayıp | Beraberlik | Seri | Güncellendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2116.74 | 2142.75 | 1965.70 | 111 | 68 | 7 | 36 | 1L | ||
| 32 | 2116.19 | 2251.54 | 1954.52 | 303 | 87 | 146 | 70 | 4L | ||
| 33 | 2115.23 | 2131.36 | 1742.05 | 3905 | 2346 | 764 | 795 | 6W | ||
| 34 | 2111.98 | 2281.66 | 1784.98 | 7129 | 2660 | 2451 | 2018 | 3W | ||
| 35 | 2109.61 | 2109.61 | 1534.48 | 32450 | 17151 | 8262 | 7037 | 4W | ||
| 36 | 2108.08 | 2207.39 | 1991.17 | 354 | 301 | 24 | 29 | 14W | ||
| 37 | 2102.80 | 2151.84 | 1913.29 | 344 | 95 | 168 | 81 | 5L | ||
| 38 | 2099.09 | 2161.92 | 2073.13 | 73 | 10 | 16 | 47 | 3L | ||
| 39 | 2096.27 | 2127.24 | 1475.43 | 3009 | 1405 | 1148 | 456 | 1L | ||
| 40 | 2095.28 | 2177.39 | 1834.63 | 501 | 191 | 169 | 141 | 1W |
Sayfa 4 / 147