Dama — Reytingler
Oyuncular · Russian Tournaments · 241 ·
Russian Tournaments
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Bulunamadı
Tüm gruplar →| # | Oyuncu | Reyting | ↑ | ↓ | Oyunlar | Kazandı | Kayıp | Beraberlik | Seri | Güncellendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 1480.34 | 1800.00 | 1480.34 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1L | ||
| 182 | 1478.42 | 1555.75 | 1478.42 | 48 | 8 | 33 | 7 | 8L | ||
| 183 | 1475.91 | 1475.91 | 1475.91 | 20 | 7 | 11 | 2 | 2W | ||
| 184 | 1470.20 | 1546.00 | 1470.20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 185 | 1469.57 | 1554.52 | 1426.26 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1W | ||
| 186 | 1468.63 | 1615.58 | 1468.63 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5L | ||
| 187 | 1466.19 | 1480.52 | 1466.19 | 28 | 2 | 24 | 2 | 12L | ||
| 188 | 1465.38 | 1616.44 | 1465.38 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 189 | 1457.71 | 1629.97 | 1426.43 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1W | ||
| 190 | 1451.22 | 1463.19 | 1357.02 | 19 | 3 | 16 | 0 | 3L |
Sayfa 19 / 25