Dama — Reytingler
Oyuncular · Russian Tournaments · 241 ·
Russian Tournaments
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Bulunamadı
Tüm gruplar →| # | Oyuncu | Reyting | ↑ | ↓ | Oyunlar | Kazandı | Kayıp | Beraberlik | Seri | Güncellendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 1564.00 | 1703.89 | 1532.11 | 118 | 37 | 77 | 4 | 5L | ||
| 142 | 1555.45 | 1555.45 | 1478.27 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1W | ||
| 143 | 1555.13 | 1555.13 | 1227.13 | 13 | 4 | 7 | 2 | 3W | ||
| 144 | 1554.47 | 1645.28 | 1477.85 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1L | ||
| 145 | 1551.15 | 1608.85 | 1483.65 | 87 | 26 | 48 | 13 | 5L | ||
| 146 | 1549.24 | 1549.24 | 1476.04 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2L | ||
| 147 | 1539.76 | 2298.14 | 1539.76 | 9 | 1 | 8 | 0 | 8L | ||
| 148 | 1539.31 | 1541.77 | 1495.28 | 29 | 5 | 19 | 5 | 1L | ||
| 149 | 1539.23 | 1648.42 | 1539.23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 150 | 1538.55 | 1657.62 | 1538.55 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3L |
Sayfa 15 / 25