Reversi (Othello) — Classificações
Jogadores · Play with Bots · 1543 ·
Play with Bots
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Não encontrado
Todos os grupos →| # | Jogador | Rating | ↑ | ↓ | Partidas | Vitórias | Derrotas | Empates | Série | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | 1561.00 | — | 5000.00 | 15 | 3 | 11 | 1 | 8L | ||
| 1282 | 1560.54 | 1560.54 | 1478.19 | 257 | 196 | 60 | 1 | 19W | ||
| 1283 | 1559.94 | 1587.68 | 1559.94 | 29 | 6 | 23 | 0 | 12L | ||
| 1284 | 1559.61 | 1559.61 | 1188.32 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2L | ||
| 1285 | 1557.86 | — | 5000.00 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1L | ||
| 1286 | 1557.41 | — | 5000.00 | 8 | 2 | 6 | 0 | 3L | ||
| 1287 | 1557.26 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1288 | 1555.77 | — | 5000.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1W | ||
| 1289 | 1553.39 | 1629.37 | 1496.50 | 77 | 45 | 32 | 0 | 4L | ||
| 1290 | 1550.85 | 1565.13 | 1372.35 | 120 | 65 | 54 | 1 | 3W |
Página 129 / 155