Reversi (Othello) — Classificações
Jogadores · 10x10 Tournaments · 261 ·
10x10 Tournaments
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Não encontrado
Todos os grupos →| # | Jogador | Rating | ↑ | ↓ | Partidas | Vitórias | Derrotas | Empates | Série | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 1500.95 | 1800.00 | 1500.95 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2L | ||
| 152 | 1499.56 | — | 5000.00 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1L | ||
| 153 | 1499.42 | 1684.91 | 1499.42 | 8 | 2 | 6 | 0 | 4L | ||
| 154 | 1498.15 | — | 5000.00 | 12 | 5 | 7 | 0 | 2W | ||
| 155 | 1494.59 | — | 5000.00 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2L | ||
| 156 | 1491.31 | 1491.31 | 1491.31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 157 | 1486.09 | 1489.32 | 1275.12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1L | ||
| 158 | 1481.02 | — | 5000.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1L | ||
| 159 | 1480.93 | 1562.80 | 1480.93 | 44 | 14 | 30 | 0 | 2L | ||
| 160 | 1475.47 | — | 5000.00 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2L |
Página 16 / 27