Reversi (Othello) — Classificações
Jogadores · 10x10 Tournaments · 261 ·
10x10 Tournaments
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Não encontrado
Todos os grupos →| # | Jogador | Rating | ↑ | ↓ | Partidas | Vitórias | Derrotas | Empates | Série | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 1589.14 | 1589.14 | 1589.14 | 21 | 10 | 11 | 0 | 1L | ||
| 122 | 1584.08 | 1850.00 | 1547.18 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1L | ||
| 123 | 1580.40 | 1590.78 | 1299.65 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1L | ||
| 124 | 1578.11 | 1592.85 | 1432.33 | 12 | 4 | 8 | 0 | 1L | ||
| 125 | 1577.09 | 1836.51 | 1577.09 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2L | ||
| 126 | 1576.49 | 1710.83 | 1510.83 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1L | ||
| 127 | 1573.88 | 1638.66 | 1573.88 | 36 | 11 | 24 | 1 | 11L | ||
| 128 | 1566.79 | 1574.86 | 1565.18 | 23 | 10 | 13 | 0 | 2L | ||
| 129 | 1566.27 | — | 5000.00 | 14 | 5 | 9 | 0 | 2L | ||
| 130 | 1559.19 | 1560.83 | 1542.36 | 29 | 15 | 14 | 0 | 2W |
Página 13 / 27