Reversi (Othello) — Classificações
Jogadores · 10x10 Standard · 115 ·
10x10 Standard
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Não encontrado
Todos os grupos →| # | Jogador | Rating | ↑ | ↓ | Partidas | Vitórias | Derrotas | Empates | Série | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1841.79 | 1841.79 | 1817.01 | 37 | 25 | 12 | 0 | 9W | ||
| 12 | 1811.43 | 1811.43 | 1800.00 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7W | ||
| 13 | 1805.11 | 1805.11 | 1798.13 | 30 | 25 | 4 | 1 | 14W | ||
| 14 | 1800.00 | — | 5000.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 15 | 1800.00 | — | 5000.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W | ||
| 16 | 1800.00 | — | 5000.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 17 | 1800.00 | — | 5000.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 18 | 1800.00 | — | 5000.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3W | ||
| 19 | 1800.00 | — | 5000.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 20 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W |
Página 2 / 12