Reversi (Othello) — Classificações
Jogadores · 8x8 Tournaments · 630 ·
8x8 Tournaments
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Não encontrado
Todos os grupos →| # | Jogador | Rating | ↑ | ↓ | Partidas | Vitórias | Derrotas | Empates | Série | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 1599.62 | 1617.25 | 1561.78 | 60 | 14 | 45 | 1 | 1L | ||
| 282 | 1598.71 | 1778.71 | 1520.92 | 176 | 94 | 78 | 4 | 1L | ||
| 283 | 1598.70 | 1698.47 | 1579.47 | 122 | 30 | 91 | 1 | 1L | ||
| 284 | 1598.69 | 1665.20 | 1598.17 | 41 | 11 | 29 | 1 | 1W | ||
| 285 | 1596.46 | 1787.56 | 1558.38 | 301 | 175 | 118 | 8 | 2W | ||
| 286 | 1596.19 | 1705.42 | 1444.77 | 128 | 61 | 63 | 4 | 1W | ||
| 287 | 1595.68 | 1639.51 | 1586.66 | 41 | 7 | 34 | 0 | 1L | ||
| 288 | 1595.20 | 1763.09 | 1447.41 | 829 | 441 | 368 | 20 | 1L | ||
| 289 | 1594.78 | 1640.13 | 1420.80 | 81 | 18 | 63 | 0 | 4L | ||
| 290 | 1593.49 | 1636.79 | 1577.48 | 39 | 19 | 20 | 0 | 2L |
Página 29 / 63