Reversi (Othello) — Classificações
Jogadores · 8x8 Standard · 1019 ·
8x8 Standard
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Não encontrado
Todos os grupos →| # | Jogador | Rating | ↑ | ↓ | Partidas | Vitórias | Derrotas | Empates | Série | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 941 | 937.49 | 1078.30 | 825.79 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3L | ||
| 942 | 937.34 | 998.40 | 802.61 | 137 | 18 | 115 | 4 | 5L | ||
| 943 | 933.89 | 1006.51 | 933.89 | 51 | 1 | 50 | 0 | 17L | ||
| 944 | 931.26 | 931.26 | 931.26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 945 | 930.86 | 1060.69 | 930.86 | 74 | 14 | 59 | 1 | 17L | ||
| 946 | 930.43 | 930.43 | 930.43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 947 | 927.65 | 927.65 | 924.97 | 21 | 4 | 17 | 0 | 2W | ||
| 948 | 926.86 | 1098.24 | 698.24 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1L | ||
| 949 | 925.97 | 925.97 | 864.27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 950 | 923.64 | 923.64 | 923.49 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L |
Página 95 / 102