Reversi (Othello) — Classificações
Jogadores · 8x8 Standard · 1019 ·
8x8 Standard
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Não encontrado
Todos os grupos →| # | Jogador | Rating | ↑ | ↓ | Partidas | Vitórias | Derrotas | Empates | Série | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | 1190.16 | 1295.14 | 1190.16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 742 | 1190.09 | 1190.09 | 1190.04 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 743 | 1189.89 | 1189.89 | 1189.89 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 744 | 1189.51 | 1189.51 | 1189.51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 745 | 1188.01 | 1250.47 | 1149.98 | 8 | 1 | 7 | 0 | 4L | ||
| 746 | 1187.10 | 1244.51 | 1187.10 | 35 | 6 | 29 | 0 | 2L | ||
| 747 | 1186.64 | 1186.64 | 1186.64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 748 | 1185.36 | — | 5000.00 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11L | ||
| 749 | 1184.67 | 1280.66 | 1150.98 | 9 | 1 | 8 | 0 | 1W | ||
| 750 | 1184.36 | 1184.36 | 1179.15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L |
Página 75 / 102