Reversi (Othello) — Classificações
Jogadores · 8x8 Standard · 1019 ·
8x8 Standard
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Não encontrado
Todos os grupos →| # | Jogador | Rating | ↑ | ↓ | Partidas | Vitórias | Derrotas | Empates | Série | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 1614.68 | 1650.23 | 1540.06 | 95 | 47 | 46 | 2 | 4W | ||
| 302 | 1614.55 | 1811.72 | 1589.89 | 207 | 96 | 109 | 2 | 1W | ||
| 303 | 1612.99 | — | 5000.00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 304 | 1612.05 | 1858.70 | 1538.08 | 770 | 320 | 428 | 22 | 5L | ||
| 305 | 1611.28 | 1741.33 | 1523.65 | 124 | 48 | 73 | 3 | 4W | ||
| 306 | 1610.17 | 1727.66 | 1506.35 | 301 | 117 | 175 | 9 | 5L | ||
| 307 | 1609.38 | 1861.73 | 1592.10 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1W | ||
| 308 | 1609.31 | 1609.31 | 1607.98 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 309 | 1607.62 | 1698.51 | 1464.77 | 310 | 200 | 105 | 5 | 2L | ||
| 310 | 1607.44 | 1675.56 | 1414.91 | 84 | 53 | 28 | 3 | 2W |
Página 31 / 102