Reversi (Othello) — Classificações
Jogadores · 8x8 Standard · 1019 ·
8x8 Standard
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Não encontrado
Todos os grupos →| # | Jogador | Rating | ↑ | ↓ | Partidas | Vitórias | Derrotas | Empates | Série | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 1722.91 | 1899.94 | 1661.05 | 292 | 125 | 154 | 13 | 2W | ||
| 182 | 1722.16 | 1737.72 | 1699.01 | 25 | 10 | 14 | 1 | 1W | ||
| 183 | 1721.91 | 1881.63 | 1408.04 | 1955 | 795 | 1120 | 40 | 4W | ||
| 184 | 1720.30 | 1856.69 | 1588.28 | 454 | 203 | 234 | 17 | 2L | ||
| 185 | 1720.00 | 1800.00 | 1600.00 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3W | ||
| 186 | 1713.66 | 1854.24 | 1598.18 | 208 | 86 | 113 | 9 | 1W | ||
| 187 | 1711.74 | 1835.68 | 1486.30 | 1407 | 687 | 671 | 49 | 1L | ||
| 188 | 1711.55 | 1801.12 | 1711.55 | 43 | 17 | 25 | 1 | 5L | ||
| 189 | 1709.07 | 1713.70 | 1093.83 | 190 | 114 | 73 | 3 | 4W | ||
| 190 | 1708.95 | 1843.07 | 1448.80 | 168 | 100 | 62 | 6 | 14W |
Página 19 / 102