Reversi (Othello) — Classificações
Jogadores · 8x8 Blitz · 191 ·
8x8 Blitz
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Não encontrado
Todos os grupos →| # | Jogador | Rating | ↑ | ↓ | Partidas | Vitórias | Derrotas | Empates | Série | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 1441.35 | — | 5000.00 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1L | ||
| 132 | 1439.75 | 1493.88 | 1250.05 | 160 | 63 | 92 | 5 | 2W | ||
| 133 | 1427.00 | 1507.89 | 1107.89 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1L | ||
| 134 | 1425.29 | 1591.12 | 1404.14 | 134 | 76 | 57 | 1 | 2L | ||
| 135 | 1422.62 | — | 5000.00 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4L | ||
| 136 | 1419.00 | 1419.00 | 1331.08 | 51 | 13 | 36 | 2 | 2W | ||
| 137 | 1418.63 | — | 5000.00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 138 | 1417.16 | — | 5000.00 | 14 | 11 | 3 | 0 | 1W | ||
| 139 | 1416.02 | — | 5000.00 | 8 | 2 | 6 | 0 | 2L | ||
| 140 | 1409.50 | — | 5000.00 | 11 | 2 | 8 | 1 | 5L |
Página 14 / 20