Reversi (Othello) — Classificações
Jogadores · Octagon · 78 ·
Octagon
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Não encontrado
Todos os grupos →| # | Jogador | Rating | ↑ | ↓ | Partidas | Vitórias | Derrotas | Empates | Série | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 72 | 1385.45 | 1385.45 | 1385.45 | 23 | 3 | 20 | 0 | 3L | ||
| 73 | 1352.38 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 74 | 1325.46 | — | 5000.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5L | ||
| 75 | 1300.00 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 76 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 77 | 1284.77 | 1284.77 | 1284.72 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 78 | 1239.84 | — | 5000.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L |
Página 8 / 8