Reversi (Othello) — Classificações
Jogadores · Octagon · 78 ·
Octagon
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Não encontrado
Todos os grupos →| # | Jogador | Rating | ↑ | ↓ | Partidas | Vitórias | Derrotas | Empates | Série | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1685.63 | 1685.63 | 1685.63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 32 | 1685.16 | 1685.16 | 1684.72 | 25 | 16 | 9 | 0 | 3W | ||
| 33 | 1666.67 | — | 5000.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2W | ||
| 34 | 1664.09 | — | 5000.00 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1L | ||
| 35 | 1661.50 | 1679.83 | 1400.00 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2W | ||
| 36 | 1650.33 | 1850.00 | 1650.33 | 9 | 4 | 5 | 0 | 4L | ||
| 37 | 1640.00 | 1800.00 | 1600.00 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1W | ||
| 38 | 1625.48 | 1707.69 | 1625.48 | 32 | 21 | 11 | 0 | 2L | ||
| 39 | 1625.00 | — | 5000.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2W | ||
| 40 | 1618.66 | — | 5000.00 | 12 | 5 | 7 | 0 | 4L |
Página 4 / 8