Reversi (Othello) — Classificações
Jogadores · Reverse Reversi · 115 ·
Reverse Reversi
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Não encontrado
Todos os grupos →| # | Jogador | Rating | ↑ | ↓ | Partidas | Vitórias | Derrotas | Empates | Série | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1362.85 | — | 5000.00 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2W | ||
| 102 | 1340.77 | 1351.02 | 1296.74 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15L | ||
| 103 | 1336.92 | — | 5000.00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 104 | 1330.44 | 1330.44 | 1329.95 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6L | ||
| 105 | 1306.67 | 1325.33 | 1298.46 | 28 | 4 | 24 | 0 | 3L | ||
| 106 | 1300.33 | — | 5000.00 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1L | ||
| 107 | 1285.27 | 1285.27 | 1285.23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 108 | 1266.88 | 1266.88 | 1266.88 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 109 | 1260.96 | — | 5000.00 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2L | ||
| 110 | 1243.16 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L |
Página 11 / 12