Xadrez — Classificações
Jogadores · Play with Bots · 524 ·
Play with Bots
| # | Jogador | Rating | ↑ | ↓ | Partidas | Vitórias | Derrotas | Empates | Série | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 7339.22 | 7339.22 | 5000.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 232 | 7323.78 | 7323.78 | 5000.00 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9L | ||
| 233 | 7318.80 | 7318.80 | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 234 | 7309.86 | 7309.86 | 5000.00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 235 | 7293.50 | 7293.50 | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 236 | 7263.62 | 7263.62 | 5000.00 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7L | ||
| 237 | 7262.12 | 7262.12 | 5000.00 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19L | ||
| 238 | 7261.48 | 7261.48 | 5000.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 239 | 7249.45 | 7249.45 | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 240 | 7248.40 | 7248.40 | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L |
Página 24 / 53