Xadrez — Classificações
Jogadores · Play with Bots · 524 ·
Play with Bots
| # | Jogador | Rating | ↑ | ↓ | Partidas | Vitórias | Derrotas | Empates | Série | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 13694.45 | 13694.45 | 1876.11 | 34463 | 31667 | 2422 | 374 | 210W | ||
| 12 | 13542.42 | 13542.42 | 13542.42 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20L | ||
| 13 | 13508.08 | 13508.08 | 5000.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 14 | 13469.44 | 14403.27 | 5000.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5L | ||
| 15 | 13282.85 | 13282.85 | 5000.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 16 | 13278.52 | 13278.52 | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 17 | 13273.84 | 13273.84 | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 18 | 13272.27 | 13272.27 | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 19 | 13193.14 | 13193.14 | 5000.00 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7L | ||
| 20 | 13121.74 | 13121.74 | 5000.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L |
Página 2 / 53