Xadrez — Classificações
Jogadores · Play with Bots · 524 ·
Play with Bots
| # | Jogador | Rating | ↑ | ↓ | Partidas | Vitórias | Derrotas | Empates | Série | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 9383.81 | 9383.81 | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 142 | 9382.28 | 9382.28 | 5000.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 143 | 9364.02 | 9364.02 | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 144 | 9254.54 | 9254.54 | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 145 | 9234.48 | 9234.48 | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 146 | 9126.24 | 9155.34 | 9126.24 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48L | ||
| 147 | 9115.10 | 9115.10 | 5000.00 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8L | ||
| 148 | 9078.17 | 9078.17 | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 149 | 9021.91 | 9021.91 | 5000.00 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13L | ||
| 150 | 8900.00 | 8900.00 | 5000.00 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8L |
Página 15 / 53