Damas — Classificações
Jogadores · 10x10 Tourneys · 966 ·
10x10 Tourneys
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Não encontrado
Todos os grupos →| # | Jogador | Rating | ↑ | ↓ | Partidas | Vitórias | Derrotas | Empates | Série | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | 1617.18 | 1669.47 | 1597.45 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 662 | 1617.11 | 1660.58 | 1617.11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 663 | 1615.76 | 1616.18 | 1510.66 | 54 | 14 | 35 | 5 | 1L | ||
| 664 | 1614.49 | 1673.63 | 1418.78 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2L | ||
| 665 | 1613.40 | 1853.40 | 1613.40 | 13 | 5 | 8 | 0 | 7L | ||
| 666 | 1613.11 | 1948.33 | 1569.08 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1L | ||
| 667 | 1612.13 | 2121.75 | 1612.13 | 17 | 3 | 12 | 2 | 12L | ||
| 668 | 1612.01 | 1753.77 | 1612.01 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 669 | 1609.31 | 1609.31 | 1497.27 | 51 | 17 | 32 | 2 | 1W | ||
| 670 | 1607.40 | 1607.40 | 1603.74 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L |
Página 67 / 97