Damas — Classificações
Jogadores · 10x10 Tourneys · 966 ·
10x10 Tourneys
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Não encontrado
Todos os grupos →| # | Jogador | Rating | ↑ | ↓ | Partidas | Vitórias | Derrotas | Empates | Série | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 1630.25 | 1648.57 | 1487.47 | 292 | 85 | 154 | 53 | 1L | ||
| 652 | 1628.00 | 1628.00 | 1628.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 653 | 1626.34 | 1668.16 | 1626.34 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 654 | 1624.50 | 1646.92 | 1624.50 | 22 | 5 | 17 | 0 | 6L | ||
| 655 | 1623.41 | 2347.00 | 1623.41 | 16 | 1 | 15 | 0 | 15L | ||
| 656 | 1621.01 | 1621.01 | 1620.37 | 21 | 6 | 11 | 4 | 1W | ||
| 657 | 1620.11 | 1672.58 | 1620.11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 658 | 1619.21 | 1626.00 | 1619.21 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24L | ||
| 659 | 1618.67 | 1762.87 | 1554.08 | 278 | 82 | 163 | 33 | 5L | ||
| 660 | 1618.07 | 1695.32 | 1406.70 | 385 | 106 | 237 | 42 | 2L |
Página 66 / 97