10x10 Tourneys
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Não encontrado
Todos os grupos →| # | Jogador | Rating | ↑ | ↓ | Partidas | Vitórias | Derrotas | Empates | Série | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | 1944.45 | 1944.45 | 1944.45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 372 | 1943.02 | 1985.99 | 1906.70 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1L | ||
| 373 | 1942.31 | 1942.31 | 1442.32 | 219 | 69 | 121 | 29 | 1W | ||
| 374 | 1941.82 | 2059.07 | 1891.34 | 262 | 147 | 41 | 74 | 2W | ||
| 375 | 1941.76 | 1950.60 | 1666.18 | 800 | 215 | 530 | 55 | 1L | ||
| 376 | 1941.60 | 2073.62 | 1696.20 | 405 | 113 | 235 | 57 | 3L | ||
| 377 | 1941.00 | 1944.49 | 1848.25 | 57 | 20 | 24 | 13 | 1W | ||
| 378 | 1939.08 | 1983.73 | 1805.59 | 14 | 1 | 13 | 0 | 7L | ||
| 379 | 1938.14 | 2015.44 | 1901.69 | 97 | 38 | 36 | 23 | 1L | ||
| 380 | 1938.00 | 2184.24 | 1938.00 | 278 | 131 | 86 | 61 | 4L |
Página 38 / 97