Damas — Classificações
Jogadores · 10x10 Tourneys · 966 ·
10x10 Tourneys
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Não encontrado
Todos os grupos →| # | Jogador | Rating | ↑ | ↓ | Partidas | Vitórias | Derrotas | Empates | Série | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 1994.56 | 2068.16 | 1630.78 | 2929 | 831 | 1729 | 369 | 9L | ||
| 322 | 1994.02 | 1994.02 | 1728.14 | 105 | 60 | 23 | 22 | 4W | ||
| 323 | 1992.27 | 2001.42 | 1969.77 | 34 | 21 | 3 | 10 | 12W | ||
| 324 | 1990.26 | 2052.18 | 1878.16 | 117 | 42 | 58 | 17 | 2L | ||
| 325 | 1989.13 | 2082.02 | 1895.54 | 186 | 85 | 81 | 20 | 1W | ||
| 326 | 1988.52 | 1988.52 | 1543.27 | 11 | 3 | 6 | 2 | 2W | ||
| 327 | 1986.46 | 1986.46 | 1661.70 | 133 | 51 | 66 | 16 | 6W | ||
| 328 | 1986.41 | 2001.93 | 1986.41 | 24 | 8 | 12 | 4 | 1L | ||
| 329 | 1984.51 | 2126.53 | 1846.69 | 956 | 332 | 435 | 189 | 6L | ||
| 330 | 1982.52 | 2078.63 | 1927.91 | 196 | 88 | 68 | 40 | 2L |
Página 33 / 97