International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
- Canadian 12x12 Bots 2
- Italian Checkers Bots 3
Não encontrado
Todos os grupos →| # | Jogador | Rating | ↑ | ↓ | Partidas | Vitórias | Derrotas | Empates | Série | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | 1405.00 | 1441.23 | 1260.12 | 227 | 80 | 89 | 58 | 3L | ||
| 732 | 1404.33 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 733 | 1403.90 | 1403.90 | 1204.28 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3W | ||
| 734 | 1403.56 | — | 5000.00 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1L | ||
| 735 | 1403.25 | 1474.89 | 1403.25 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 736 | 1402.52 | 1473.73 | 1351.27 | 47 | 19 | 18 | 10 | 4W | ||
| 737 | 1400.82 | 1514.11 | 1269.44 | 335 | 173 | 115 | 47 | 1L | ||
| 738 | 1400.00 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 739 | 1400.00 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 740 | 1400.00 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L |
Página 74 / 147