International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
- Canadian 12x12 Bots 2
- Italian Checkers Bots 3
Não encontrado
Todos os grupos →| # | Jogador | Rating | ↑ | ↓ | Partidas | Vitórias | Derrotas | Empates | Série | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 591 | 1491.20 | 1615.24 | 1491.20 | 44 | 23 | 14 | 7 | 3L | ||
| 592 | 1488.41 | 1488.41 | 1488.41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 593 | 1487.97 | 1487.97 | 1487.97 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 594 | 1487.12 | 1535.76 | 1346.63 | 238 | 107 | 97 | 34 | 2L | ||
| 595 | 1486.72 | 1552.03 | 1436.66 | 19 | 9 | 9 | 1 | 2L | ||
| 596 | 1484.36 | 1486.55 | 1451.11 | 35 | 1 | 25 | 9 | 2L | ||
| 597 | 1484.35 | 2203.20 | 1484.35 | 228 | 60 | 138 | 30 | 80L | ||
| 598 | 1484.17 | 1578.64 | 1450.08 | 61 | 23 | 32 | 6 | 2W | ||
| 599 | 1482.66 | 1482.66 | 1400.00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 600 | 1482.64 | 1482.64 | 1482.64 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
Página 60 / 147