International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Não encontrado
Todos os grupos →| # | Jogador | Rating | ↑ | ↓ | Partidas | Vitórias | Derrotas | Empates | Série | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 1706.04 | 1762.03 | 1481.88 | 170 | 77 | 72 | 21 | 1W | ||
| 322 | 1706.02 | 1728.48 | 1682.14 | 28 | 6 | 19 | 3 | 2L | ||
| 323 | 1704.69 | 2057.87 | 1636.87 | 458 | 255 | 124 | 79 | 2L | ||
| 324 | 1703.93 | 1785.64 | 1446.88 | 1206 | 585 | 510 | 111 | 1W | ||
| 325 | 1703.31 | 1724.65 | 1643.40 | 32 | 19 | 4 | 9 | 1L | ||
| 326 | 1702.86 | 1963.79 | 1702.86 | 139 | 72 | 38 | 29 | 2L | ||
| 327 | 1702.84 | 1723.01 | 1702.84 | 24 | 2 | 14 | 8 | 3L | ||
| 328 | 1701.93 | — | 5000.00 | 8 | 6 | 2 | 0 | 5W | ||
| 329 | 1701.60 | 1832.97 | 1521.76 | 1225 | 634 | 383 | 208 | 3L | ||
| 330 | 1701.43 | 1960.20 | 1584.24 | 1659 | 742 | 554 | 363 | 1L |
Página 33 / 147