Damas — Classificações
Jogadores · International 10x10 · 1465 ·
International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Não encontrado
Todos os grupos →| # | Jogador | Rating | ↑ | ↓ | Partidas | Vitórias | Derrotas | Empates | Série | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 1154.89 | 1374.85 | 997.71 | 1466 | 407 | 884 | 175 | 4L | ||
| 1152 | 1153.83 | 1295.92 | 1153.83 | 12 | 1 | 11 | 0 | 5L | ||
| 1153 | 1153.61 | 1161.11 | 1141.53 | 24 | 8 | 12 | 4 | 1W | ||
| 1154 | 1153.32 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1155 | 1152.14 | 1152.14 | 836.27 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2W | ||
| 1156 | 1151.28 | 1196.42 | 1151.28 | 25 | 0 | 24 | 1 | 24L | ||
| 1157 | 1150.58 | 1150.58 | 1150.58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1158 | 1150.40 | 1437.65 | 1150.40 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4L | ||
| 1159 | 1149.59 | 1307.99 | 1111.73 | 182 | 62 | 92 | 28 | 1L | ||
| 1160 | 1149.14 | 1149.14 | 1104.07 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L |
Página 116 / 147