Damas — Classificações
Jogadores · Brazilian · 474 ·
Brazilian
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Não encontrado
Todos os grupos →| # | Jogador | Rating | ↑ | ↓ | Partidas | Vitórias | Derrotas | Empates | Série | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1712.85 | 2053.40 | 1557.19 | 1783 | 646 | 522 | 615 | 2W | ||
| 112 | 1709.63 | 1709.63 | 1558.14 | 64 | 38 | 12 | 14 | 5W | ||
| 113 | 1708.79 | 1708.79 | 1627.53 | 33 | 13 | 8 | 12 | 4W | ||
| 114 | 1708.66 | 2019.48 | 1708.66 | 13 | 6 | 4 | 3 | 3L | ||
| 115 | 1707.45 | 1761.80 | 1477.26 | 383 | 100 | 118 | 165 | 1L | ||
| 116 | 1707.17 | 1799.71 | 1707.17 | 42 | 13 | 11 | 18 | 1L | ||
| 117 | 1706.05 | 1706.05 | 1600.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3W | ||
| 118 | 1704.93 | 1712.98 | 1418.77 | 1031 | 394 | 290 | 347 | 5W | ||
| 119 | 1704.73 | 1885.82 | 1621.16 | 730 | 217 | 261 | 252 | 2L | ||
| 120 | 1703.87 | 1779.86 | 1408.23 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1L |
Página 12 / 48