Damas — Classificações
Jogadores · Checkers Tournaments · 661 ·
Checkers Tournaments
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Não encontrado
Todos os grupos →| # | Jogador | Rating | ↑ | ↓ | Partidas | Vitórias | Derrotas | Empates | Série | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 1325.82 | 1447.51 | 1325.82 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5L | ||
| 522 | 1325.05 | — | 5000.00 | 11 | 3 | 8 | 0 | 1W | ||
| 523 | 1320.89 | 1402.71 | 1320.89 | 62 | 14 | 46 | 2 | 10L | ||
| 524 | 1320.43 | 1322.85 | 1320.43 | 21 | 2 | 19 | 0 | 12L | ||
| 525 | 1319.55 | 1414.10 | 1319.55 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7L | ||
| 526 | 1318.17 | 1381.39 | 1301.35 | 42 | 5 | 37 | 0 | 4L | ||
| 527 | 1315.98 | — | 5000.00 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1L | ||
| 528 | 1315.66 | 1315.66 | 1232.73 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6L | ||
| 529 | 1315.30 | — | 5000.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5L | ||
| 530 | 1313.49 | 1313.49 | 1313.49 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L |
Página 53 / 67