Checkers Bots
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Não encontrado
Todos os grupos →| # | Jogador | Rating | ↑ | ↓ | Partidas | Vitórias | Derrotas | Empates | Série | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | 960.40 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 632 | 957.41 | 976.29 | 914.60 | 7 | 0 | 6 | 1 | 6L | ||
| 633 | 954.74 | 1695.49 | 954.74 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2L | ||
| 634 | 952.54 | 952.54 | 952.54 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6L | ||
| 635 | 952.22 | 952.22 | 952.22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 636 | 951.83 | — | 5000.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1L | ||
| 637 | 950.97 | — | 5000.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 638 | 950.81 | — | 5000.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1L | ||
| 639 | 949.27 | — | 5000.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1L | ||
| 640 | 948.47 | 1059.32 | 554.10 | 300 | 132 | 83 | 85 | 3W |
Página 64 / 98