Damas — Classificações
Jogadores · Canadian 12x12 · 270 ·
Canadian 12x12
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Não encontrado
Todos os grupos →| # | Jogador | Rating | ↑ | ↓ | Partidas | Vitórias | Derrotas | Empates | Série | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1861.61 | 1861.61 | 1601.97 | 19 | 7 | 8 | 4 | 1W | ||
| 62 | 1859.88 | 2073.27 | 1850.13 | 196 | 138 | 42 | 16 | 2W | ||
| 63 | 1858.33 | — | 5000.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3W | ||
| 64 | 1854.92 | 1883.02 | 1854.92 | 19 | 18 | 1 | 0 | 16W | ||
| 65 | 1850.00 | — | 5000.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W | ||
| 66 | 1849.75 | 1849.75 | 1849.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 67 | 1842.00 | 1842.00 | 1842.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 68 | 1840.93 | 1840.93 | 1752.66 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3W | ||
| 69 | 1840.51 | — | 5000.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W | ||
| 70 | 1840.24 | 1840.24 | 1840.24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W |
Página 7 / 27