Damas — Classificações
Jogadores · Canadian 12x12 · 270 ·
Canadian 12x12
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Não encontrado
Todos os grupos →| # | Jogador | Rating | ↑ | ↓ | Partidas | Vitórias | Derrotas | Empates | Série | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 1259.33 | 1259.33 | 1259.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 242 | 1250.10 | 1450.10 | 1250.10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1L | ||
| 243 | 1247.80 | 1247.80 | 1247.80 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 244 | 1227.88 | — | 5000.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 245 | 1224.30 | 1224.30 | 1224.30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 246 | 1216.49 | 1536.29 | 1216.49 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3L | ||
| 247 | 1199.05 | 1391.05 | 1199.05 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3L | ||
| 248 | 1172.35 | 1219.87 | 1172.35 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 249 | 1157.65 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 250 | 1148.46 | 1148.46 | 1148.46 | 20 | 3 | 16 | 1 | 4L |
Página 25 / 27