Damas — Classificações
Jogadores · Canadian 12x12 · 270 ·
Canadian 12x12
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Não encontrado
Todos os grupos →| # | Jogador | Rating | ↑ | ↓ | Partidas | Vitórias | Derrotas | Empates | Série | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1778.62 | 1778.62 | 1778.62 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2W | ||
| 112 | 1772.66 | 2061.19 | 1772.66 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1L | ||
| 113 | 1771.98 | 1771.98 | 1771.98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 114 | 1771.71 | 1771.71 | 1771.71 | 20 | 2 | 16 | 2 | 2L | ||
| 115 | 1767.94 | 1767.94 | 1767.94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 116 | 1758.39 | 1790.39 | 1475.50 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1L | ||
| 117 | 1758.06 | 1758.06 | 1758.06 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 118 | 1757.24 | 1941.97 | 1721.06 | 460 | 257 | 102 | 101 | 1W | ||
| 119 | 1756.28 | 1756.28 | 1756.28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 120 | 1756.22 | 1756.22 | 1756.22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W |
Página 12 / 27