Damas — Classificações
Jogadores · Canadian 12x12 · 270 ·
Canadian 12x12
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Não encontrado
Todos os grupos →| # | Jogador | Rating | ↑ | ↓ | Partidas | Vitórias | Derrotas | Empates | Série | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1796.87 | 1796.87 | 1796.87 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 102 | 1795.92 | 1795.92 | 1795.92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 103 | 1795.89 | 1927.90 | 1793.80 | 13 | 11 | 1 | 1 | 1W | ||
| 104 | 1794.14 | 1794.14 | 1794.14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 105 | 1793.95 | 1912.59 | 1793.95 | 38 | 4 | 19 | 15 | 13L | ||
| 106 | 1792.45 | 1792.45 | 1792.41 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 107 | 1792.41 | 1792.41 | 1792.41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 108 | 1790.90 | 1790.90 | 1740.31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W | ||
| 109 | 1786.98 | 1786.98 | 1786.98 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W | ||
| 110 | 1781.89 | 1857.54 | 1743.99 | 120 | 101 | 9 | 10 | 12W |
Página 11 / 27