Damas — Classificações
Jogadores · POOL Tournaments · 75 ·
POOL Tournaments
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Não encontrado
Todos os grupos →| # | Jogador | Rating | ↑ | ↓ | Partidas | Vitórias | Derrotas | Empates | Série | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1850.00 | — | 5000.00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1W | ||
| 22 | 1829.61 | 1860.14 | 1814.12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1W | ||
| 23 | 1826.81 | — | 5000.00 | 12 | 7 | 4 | 1 | 2W | ||
| 24 | 1805.53 | — | 5000.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1W | ||
| 25 | 1803.54 | — | 5000.00 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1L | ||
| 26 | 1800.12 | — | 5000.00 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1L | ||
| 27 | 1793.00 | 1851.20 | 1790.22 | 15 | 9 | 5 | 1 | 1W | ||
| 28 | 1787.56 | 1800.00 | 1787.56 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1W | ||
| 29 | 1758.52 | 1758.52 | 1733.63 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1W | ||
| 30 | 1757.40 | — | 5000.00 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1W |
Página 3 / 8