Damas — Classificações
Jogadores · POOL Bots · 491 ·
POOL Bots
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Não encontrado
Todos os grupos →| # | Jogador | Rating | ↑ | ↓ | Partidas | Vitórias | Derrotas | Empates | Série | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 1838.44 | 1841.36 | 1838.44 | 21 | 5 | 10 | 6 | 7L | ||
| 92 | 1837.82 | 1845.18 | 1803.97 | 15 | 12 | 0 | 3 | 12W | ||
| 93 | 1832.28 | 2232.28 | 1832.28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1L | ||
| 94 | 1830.86 | 2599.89 | 1830.86 | 16 | 1 | 15 | 0 | 15L | ||
| 95 | 1827.88 | 1827.88 | 1827.88 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | ||
| 96 | 1826.64 | 1826.64 | 1586.20 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3W | ||
| 97 | 1826.45 | 1969.11 | 1826.45 | 12 | 2 | 3 | 7 | 3L | ||
| 98 | 1817.50 | 1817.50 | 1817.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 99 | 1815.77 | 1815.77 | 1815.77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 100 | 1814.69 | 1814.69 | 1707.62 | 47 | 5 | 24 | 18 | 1W |
Página 10 / 50