Damas — Classificações
Jogadores · POOL · 461 ·
POOL
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Não encontrado
Todos os grupos →| # | Jogador | Rating | ↑ | ↓ | Partidas | Vitórias | Derrotas | Empates | Série | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 1283.66 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 292 | 1283.15 | — | 5000.00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2W | ||
| 293 | 1282.47 | 1306.16 | 1163.87 | 47 | 11 | 25 | 11 | 3L | ||
| 294 | 1281.47 | 1766.52 | 1254.32 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3L | ||
| 295 | 1277.66 | 1595.69 | 1195.69 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1L | ||
| 296 | 1272.24 | 1467.83 | 1225.15 | 137 | 48 | 49 | 40 | 1W | ||
| 297 | 1271.39 | 1271.39 | 1271.39 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 298 | 1265.54 | 1505.47 | 1105.47 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3L | ||
| 299 | 1265.24 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 300 | 1265.11 | 1366.29 | 1203.24 | 135 | 41 | 57 | 37 | 2L |
Página 30 / 47