Reversi (Othello) — Rangen
Spelers · Play with Bots · 1543 ·
Play with Bots
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Niet gevonden
Alle groepen →| # | Speler | Rating | ↑ | ↓ | Spellen | Gewonnen | Verloren | Remises | Reeks | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 3361.89 | 3373.25 | 3361.89 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6L | ||
| 312 | 3356.49 | 6538.45 | 592.20 | 133201 | 30046 | 101671 | 1484 | 21L | ||
| 313 | 3356.00 | 3356.13 | 3356.00 | 22 | 7 | 15 | 0 | 11L | ||
| 314 | 3354.42 | 3380.63 | 3347.13 | 51 | 26 | 25 | 0 | 2L | ||
| 315 | 3351.20 | 3351.20 | 1399.66 | 799 | 596 | 197 | 6 | 165W | ||
| 316 | 3345.32 | 3345.39 | 3345.32 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21L | ||
| 317 | 3342.73 | 3437.79 | 2295.04 | 638 | 315 | 306 | 17 | 1L | ||
| 318 | 3335.60 | 3335.60 | 1885.20 | 650 | 210 | 426 | 14 | 11W | ||
| 319 | 3329.81 | 3329.81 | 3208.94 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5L | ||
| 320 | 3327.73 | 3327.73 | 3327.58 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L |
Pagina 32 / 155