Reversi (Othello) — Rangen
Spelers · 8x8 Tournaments · 630 ·
8x8 Tournaments
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Niet gevonden
Alle groepen →| # | Speler | Rating | ↑ | ↓ | Spellen | Gewonnen | Verloren | Remises | Reeks | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 1404.51 | 1481.71 | 1404.51 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 452 | 1402.39 | 1402.39 | 1290.71 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14L | ||
| 453 | 1401.29 | 1429.38 | 1359.37 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7L | ||
| 454 | 1400.35 | 1400.35 | 1153.64 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1W | ||
| 455 | 1400.15 | 1531.21 | 1400.15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 456 | 1397.04 | 1430.58 | 1341.75 | 61 | 24 | 37 | 0 | 1W | ||
| 457 | 1396.38 | 1499.74 | 1381.48 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9L | ||
| 458 | 1393.95 | 1393.95 | 1384.46 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 459 | 1393.91 | 1395.84 | 1216.60 | 150 | 31 | 117 | 2 | 1L | ||
| 460 | 1393.45 | — | 5000.00 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1W |
Pagina 46 / 63