Reversi (Othello) — Rangen
Spelers · 8x8 Standard · 1019 ·
8x8 Standard
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Niet gevonden
Alle groepen →| # | Speler | Rating | ↑ | ↓ | Spellen | Gewonnen | Verloren | Remises | Reeks | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | 1099.88 | 1106.28 | 1099.88 | 22 | 1 | 21 | 0 | 13L | ||
| 822 | 1099.32 | 1163.27 | 1099.32 | 29 | 9 | 20 | 0 | 5L | ||
| 823 | 1099.02 | 1099.02 | 1099.02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 824 | 1098.69 | — | 5000.00 | 14 | 1 | 13 | 0 | 8L | ||
| 825 | 1098.10 | 1161.73 | 1056.55 | 61 | 34 | 26 | 1 | 1W | ||
| 826 | 1094.84 | 1303.25 | 1092.62 | 145 | 29 | 115 | 1 | 6L | ||
| 827 | 1094.48 | 1094.48 | 1094.48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 828 | 1094.45 | 1094.45 | 1029.72 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 829 | 1092.56 | — | 5000.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5L | ||
| 830 | 1091.03 | 1093.48 | 841.47 | 306 | 104 | 201 | 1 | 4L |
Pagina 83 / 102