Reversi (Othello) — Rangen
Spelers · 8x8 Standard · 1019 ·
8x8 Standard
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Niet gevonden
Alle groepen →| # | Speler | Rating | ↑ | ↓ | Spellen | Gewonnen | Verloren | Remises | Reeks | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 1650.99 | 1847.87 | 1631.88 | 268 | 147 | 114 | 7 | 4L | ||
| 252 | 1650.90 | 2108.94 | 1475.84 | 816 | 432 | 364 | 20 | 3L | ||
| 253 | 1650.52 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | ||
| 254 | 1649.78 | 1947.40 | 1580.18 | 332 | 158 | 170 | 4 | 1L | ||
| 255 | 1649.64 | 1976.82 | 1604.41 | 974 | 446 | 503 | 25 | 6W | ||
| 256 | 1649.18 | — | 5000.00 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2L | ||
| 257 | 1648.23 | 1705.47 | 1618.99 | 19 | 12 | 6 | 1 | 3L | ||
| 258 | 1647.61 | — | 5000.00 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4L | ||
| 259 | 1647.45 | 2066.84 | 1647.45 | 17 | 9 | 8 | 0 | 1L | ||
| 260 | 1647.01 | — | 5000.00 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3W |
Pagina 26 / 102