10x10 Tourneys
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Niet gevonden
Alle groepen →| # | Speler | Rating | ↑ | ↓ | Spellen | Gewonnen | Verloren | Remises | Reeks | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | 1644.07 | 1704.50 | 1630.47 | 52 | 12 | 31 | 9 | 5L | ||
| 642 | 1643.09 | 1773.45 | 1553.26 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1L | ||
| 643 | 1640.72 | — | 5000.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2L | ||
| 644 | 1637.71 | 1803.55 | 1600.88 | 119 | 45 | 51 | 23 | 1W | ||
| 645 | 1636.26 | 1805.54 | 1636.26 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1L | ||
| 646 | 1634.68 | 1841.26 | 1545.25 | 571 | 100 | 441 | 30 | 7L | ||
| 647 | 1634.53 | 1654.70 | 1618.29 | 34 | 4 | 28 | 2 | 7L | ||
| 648 | 1634.50 | 1634.50 | 1504.12 | 10 | 1 | 9 | 0 | 1W | ||
| 649 | 1633.57 | — | 5000.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2L | ||
| 650 | 1633.23 | 1656.30 | 1626.99 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L |
Pagina 65 / 97